Vencimientos de la semana 23-27May-16
						By  | 
						0 Comments
					
										
										Como todas las semanas les dejamos a nuestros seguidores los principales vencimientos en materia impositiva y previsional
| Calendario de vencimientos – Mayo 2016 – Cuarta semana | 
| Buenos Aires | 
| Agentes de Retención y Percepción | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Régimen General de Percepción. Devengado | |||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 1º quincena Mayo/2016 | 24 | ||||
| • Régimen General de Retención | |||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 1º quincena Mayo/2016 | 24 | ||||
| Ingresos Brutos | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Declaración Jurada Contribuyente Mensual | |||||
| • CUIT 3 Contribuyentes Directos cuota Abril/2016 | 23 | ||||
| • CUIT 4 Contribuyentes Directos cuota Abril/2016 | 24 | ||||
| • CUIT 5 Contribuyentes Directos cuota Abril/2016 | 26 | ||||
| • CUIT 6 Contribuyentes Directos cuota Abril/2016 | 27 | ||||
| Catamarca | 
| Agentes de Retención y Percepción | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Agentes de Percepción | |||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Abril/2016 | 23 | ||||
| Ingresos Brutos | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Contribuyente Local | |||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Abril/2016 | 23 | ||||
| Chubut | 
| Ingresos Brutos | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Contribuyente Directo | |||||
| • TODOS 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Abril/2016 | 23 | ||||
| • Régimen Simplificado | |||||
| • TODOS 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Abril/2016 | 23 | ||||
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 
| Ingresos Brutos | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Régimen Simplificado Cuota | |||||
| • CUIT 2 – 3 DV CUIT Cuota 2/2016 | 23 | ||||
| • CUIT 4 – 5 DV CUIT Cuota 2/2016 | 24 | ||||
| • CUIT 6 – 7 DV CUIT Cuota 2/2016 | 26 | ||||
| • CUIT 8 – 9 DV CUIT Cuota 2/2016 | 27 | ||||
| • Régimen Simplificado Recategorización Cuatrimestral | |||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 1º cuatrimestre 2016 (Del 1º al 31) | 23 | ||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 1º cuatrimestre 2016 (Del 1º al 31) | 24 | ||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 1º cuatrimestre 2016 (Del 1º al 31) | 26 | ||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 1º cuatrimestre 2016 (Del 1º al 31) | 27 | ||||
| Córdoba | 
| Agentes de Retención y Percepción | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Agentes de Retención y Percepción 1° Quincena | |||||
| • TODOS 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 Mayo/2016 | 26 | ||||
| Nacional | 
| Agentes de Retención y Percepción | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE)-Pago a cuenta | |||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 1º quincena Mayo/2016 | 23 | ||||
| • CUIT 4 – 5 – 6 1º quincena Mayo/2016 | 24 | ||||
| • CUIT 7 – 8 – 9 1º quincena Mayo/2016 | 26 | ||||
| • Sistema de Control de Retenciones (SICORE) – Retenciones efectuadas | |||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 1º quincena Mayo/2016 | 23 | ||||
| • CUIT 4 – 5 – 6 1º quincena Mayo/2016 | 24 | ||||
| • CUIT 7 – 8 – 9 1º quincena Mayo/2016 | 26 | ||||
| Facturación y Registración | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Adquirentes, locatarios o prestatarios inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado que realicen operaciones con sujetos que emitan comprobantes clase «M» | |||||
| • CUIT 0 – 1 – 2 – 3 Régimen General de Retención IVA Facturación «M» 1º quincena Mayo/2016 | 23 | ||||
| • CUIT 4 – 5 – 6 Régimen General de Retención IVA Facturación «M» 1º quincena Mayo/2016 | 24 | ||||
| • CUIT 7 – 8 – 9 Régimen General de Retención IVA Facturación «M» 1º quincena Mayo/2016 | 26 | ||||
| Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Declaración Jurada Pers. Físicas, Suc. Indiv., Emp. o explotac. Unipersonales – Pago | |||||
| • CUIT 6 – 7 Titulares de inmuebles rurales: Sociedades. Cierre Diciembre/15 | 23 | ||||
| • CUIT 8 – 9 Titulares de inmuebles rurales: Sociedades. Cierre Diciembre/15 | 24 | ||||
| • Declaración Jurada Pers. Físicas, Suc. Indiv., Emp. o explotac. Unipersonales – Presentación | |||||
| • CUIT 8 – 9 Titulares de inmuebles rurales; Sociedades. Cierre Diciembre/15 | 23 | ||||
| Impuesto a las Entradas a Espectáculos Cinematográficos | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Declaración Jurada | |||||
| • TODOS 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 RG1772 Art.2 (F708). Del 16 al 22/05 | 26 | ||||
| Impuesto al Valor Agregado | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Declaración Jurada | |||||
| • CUIT 6 – 7 Declaración Jurada (F2002 y F731). Abril/2016 | 23 | ||||
| • CUIT 8 – 9 Declaración Jurada (F2002 y F731). Abril/2016 | 24 | ||||
| Impuesto sobre los Bienes Personales | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Declaración Jurada Acciones y Participaciones en el capital de sociedades | |||||
| • CUIT 8 – 9 Acciones y Participaciones. Ingreso del saldo resultante Año 2015 | 23 | ||||
| Impuestos Internos | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Declaración Jurada Excepto Cigarrillos | |||||
| • CUIT 6 – 7 Abril/2016 (F770) | 23 | ||||
| • CUIT 8 – 9 Abril/2016 (F770) | 24 | ||||
| Regímenes de información | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Régimen informativo de Compras y Ventas (Res. Gral. 3685) | |||||
| • CUIT 6 – 7 Abril/2016 | 23 | ||||
| • CUIT 8 – 9 Abril/2016 | 24 | ||||
| Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) | Mayo | ||||
| Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Sem. 4 | Sem. 5 | |
| • Declaración Jurada Informativa | |||||
| • CUIT 0 – 1 1º cuatrimestre 2016 | 24 | ||||
| • CUIT 2 – 3 1º cuatrimestre 2016 | 26 | ||||
| • CUIT 4 – 5 1º cuatrimestre 2016 | 27 | ||||

 
			 
						