Estaciones de Servicios PBA: Escala salarial a partir del 1/4/16, 1/7/16 y 1/9/16….
Período: julio y agosto de 2016
Categorías | Básico | Asistencia | Manejo de fondos | Por día | Horas | Horas | Suma fija | |
50% | 100% | |||||||
Encargados | $ 13.083,00 | 8% | 8% | $ 523,32 | $ 65,42 | $ 98,12 | $ 130,83 | $ 740,00 |
Administrativos | $ 12.680,00 | 8% | 8% | $ 507,20 | $ 63,40 | $ 95,10 | $ 126,80 | $ 740,00 |
Op. servicio | $ 12.618,00 | 8% | $ 504,72 | $ 63,09 | $ 94,64 | $ 126,18 | $ 740,00 | |
Op. de playa | $ 12.376,00 | 8% | 8% | $ 495,04 | $ 61,88 | $ 92,82 | $ 123,76 | $ 740,00 |
Op. auxiliar | $ 11.862,00 | 8% | $ 474,48 | $ 59,31 | $ 88,97 | $ 118,62 | $ 740,00 | |
Op. conductor | $ 12.242,00 | 8% | 8% | $ 489,68 | $ 61,21 | $ 91,82 | $ 122,42 | $ 740,00 |
Op. int. y anexos | $ 12.177,00 | 8% | 8% | $ 487,08 | $ 60,89 | $ 91,33 | $ 121,77 | $ 740,00 |
Franquero | Según categoría que cubra | |||||||
Sereno | $ 12.328,00 | 8% | $ 493,12 | $ 61,64 | $ 92,46 | $ 123,28 | $ 740,00 |
• Antigüedad: dos por ciento (2%) del primer año hasta los nueve años, inclusive; dos coma cinco por ciento (2,5%) de diez a catorce años, inclusive y tres por ciento (3%) superando quince años (art. 12).
• Compensación por tolerancia horaria: seis horas al cincuenta por ciento (50%) (art. 15).
• Manejo de fondos (art. 13): ocho por ciento (8%); asistencia (art. 14): ocho por ciento (8%) y adic. por temporada (art. 16): siete por ciento (7%).
• Aporte solidario: dos por ciento (2%) a quien corresponda y aporte mutual sindical: uno por ciento (1%).
• Aporte sindical: tres por ciento (3%) y seguro de sepelio: uno por ciento (1%) (Res. M.T. y S.S. 9/98).